Teeny Tafsar och Tafsmaterial
Teenys taperade tafsar med en snabb tapering och grov butt-diameter. Detta ger en spänstig, stark, mjuk och följsam tafs. Tafsarna är förpackade, 2st/Pack.
NYHET. 15´ extra långa Spey tafsar, för ett optimalt kastande. NYHET.
Teeny Special 4´ (120cm) Tafsar för sjunklinor
Special tafsen för Teenys T-Serie sjunklinor eller andra sjunklinor. Endast 4´ taperad, som ger den optimala effekten av att fiska på botten, där fisken finns. Tafsen är flytande. Tafsarna är förpackade, 2st/Pack.
| Teeny Tafs 4´ ft. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Nr | Produkt | Storlek | Spets | Brottstyrka | Längd | Pris |
| 714 | Spey | 12 lbs | 0.30 | 5,5kg | 4´ | 79:- |
| 714 | Spey | 15 lbs | 0.35 | 6,8kg | 4´ | 79:- |
| 714 | Spey | 20 lbs | 0.40 | 9,0kg | 4´ | 79:- |
| Teeny Tafsar/Tafsmaterial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Nr | Produkt | Storlek | Spets | Brottstyrka | Längd | Pris |
| 718 | Tafs | 6X | 0.12 | 1.4kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 5X | 0.15 | 2.0kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 4X | 0.18 | 2.7kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 3X | 0.20 | 3.2kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 2X | 0.22 | 4.0kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 1X | 0.25 | 4.5kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 0X | 0.28 | 5.5kg | 9' | 79:- |
| 718 | Tafs | 8 lbs | 0.25 | 3.6kg | 12' | 79:- |
| 718 | Tafs | 12 lbs | 0.30 | 5.5kg | 12' | 79:- |
| 718 | Tafs | 15 lbs | 0.35 | 6.8kg | 12' | 79:- |
| 718 | Tafs | 20 lbs | 0.40 | 9.0kg | 12' | 79:- |
| 720 | Spey | 8 lbs | 0.25 | 3,6kg | 15´ | 89:- |
| 720 | Spey | 12 lbs | 0.30 | 5,5kg | 15´ | 89:- |
| 720 | Spey | 15 lbs | 0.35 | 6,8kg | 15´ | 89:- |
| 720 | Spey | 20 lbs | 0.40 | 9,0kg | 15´ | 89:- |
| 719 | Tafsmaterial | 6X | 0.13 | 1.4kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 5X | 0.15 | 1.8kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 4X | 0.18 | 2.7kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 3X | 0.20 | 3.6kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 2X | 0.23 | 4.5kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 1X | 0.25 | 5.5kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 01X | 0.30 | 6.8kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 05X | 0.41 | 11.4kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 06X | 0.43 | 13.6kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 08X | 0.48 | 15.9kg | 30 m | 49:- |
| 719 | Tafsmaterial | 010X | 0.53 | 18.2kg | 30 m | 49:- |
