Agate Bambu Tre-benta linförare, Model A

.jpg)
Classic Naturel, Agate flugspö linförare. Låg profil, lätta linförare. Perfekt för Flugspön Splitcane, Bambu spön. Till rätt pris. Finns på lager.
| AG | Nickel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | ||
| Diameter | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 mm | ||
| Pris | 179:- | 179:- | 179:- | 179:- | ||
Linförare (LXBG-EBLXBG)
Låg profil, lätta linförare utan keramik. Perfekt för Flugspön (Splitcane) och även Spinnspön. Finns i Chrome och Brons.

| LXBG | Hard Chrome och Brons färgade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | |
| Diameter | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.9 | |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | |
Linförare med inlägg av tungsten, Model T
Låga profil ringar med stenhårt inlägg av tungsten carbide. Perfekt för Flugspön/Bambuspön.

| TCLSBG | Tungstens linförare Model T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | |
| Diameter | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 7,7 | 9,4 | |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | |
Linförare Model T
Chrome stativ, linförare (TSG)
Ett antal nya lätta linförare med Chrome stativ och grått inlägg av SIC. 
| TSG | Chrome med grått inlägg av SIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 11,8 | |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- | |
Light TiCH stativ, linförare (LCTSG)
Ett antal nya lätta linförare i Light TiCH med grått inlägg av SIC.
| LCTSG | Light TiCH med grått inlägg av SIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- |
Holografiska Linförare
Titaniumstativ med holografisk innerring i förstklassig keramik liknade det hårda materialet SIC.
Succé i USA.
Finns nu även i lager hos oss!
| Holografiska linförare | ||
|---|---|---|
| Art Nr | Storlek | Pris |
| HGGS-08 | 5.4 mm | 69:- |
| HGGS-10 | 6.8 mm | 69:- |
| HGGS-12 | 8.3 mm | 69:- |
| HGGS-16 | 10.9 mm | 69:- |
| HGGS-20 | 13.3 mm | 69:- |
Gun smoke/TiCH ringar [CTSG]
TiCH spöringar: En ny beläggning som är hårdare och därmed hållbarare.
Skonar linan och gör kasten längre.
Beläggningen ger ringarna en mörk blankgrå yta.
Ringarna går under namnet "Gun Smoke".
Titanium Carbide. Linförarna med inlägg av SIC.
Standardringar på Loomis GLX och på våra egna HiLevel-spön.
Finns som enbenta och traditionella snakes och pärontoppar, samt linförare med SIC-inlägg.
| TiCH Spöringar | ||
|---|---|---|
| Art Nr | Typ | Pris |
| GS-T | Päron-toppöglor, 1.4-2.6 mm | 32:- |
| GS-S | Snake, 1/0-6 | 25:- |
| GS-GLX | Enbenta snake, 1/0-6 | 25:- |
| CTSG | TiCH Linförare T-model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- | |
Gun Smoke Light TiCH [LCTCG]
Dessa högklassiga och lätta Light Gun Smoke ringar hittar man på Loomis GLX spöna.
En aning ljusare än de mer välkända CTSG ringarna.
| LCTCG | TiCH Linförare T-model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- |
Zirkonia/TiCH
Nya keramiska toppöglor med stödben i TiCH och Zirkonia inlägg.
| LCPNT | Zirkona/TiCH keramiska toppöglor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |
| Diameter | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | |
Trebenta linförare för spinn/haspel- och flugspön. TiCH/Zirkonia.
| LCTNG | Zirkonia/TiCH Linförare trebenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 | |
| Pris | 87:- | 87:- | 87:- | 87:- | 87:- | |
Höga enbenta linförare för haspelspön. TiCH/Zirkonia.
| LCSVNG | Zirkonia/TiCH Linförare enbenta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| Diameter | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 | 17.4 | |
| Pris | 69:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- | 89:- | 89:- | |
Silicon Carbide
Spöringar och toppöglor i Silicon Carbide.
| TSIC | Silicon Carbide toppöglor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 |
| Diameter | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
| Pris | 55:- | ||||||||
Tvåbenta Silicon Carbide ringar för spinn/haspel/flugspön.
| LSIC | Tvåbenta Silicon Carbide spöringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 |
| Pris | 56:- | 56:- | 56:- | 69:- | 69:- |
Trebenta Silicon Carbide ringar för spinn/haspel/flugspön.
| LTSIC | Trebenta Silicon Carbide spöringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 | 17.4 | 23.7 |
| Pris | 56:- | 59:- | 59:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- |
Enbenta Silicon Carbide ringar för haspelspön.
| LESIC | Enbenta Silicon Carbide spöringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 | 17.4 | 23.7 |
| Pris | 56:- | 59:- | 59:- | 69:- | 69:- | 89:- | 89:- |
