Holografiska Ringar
Titaniumstativ med holografisk innerring i förstklassig keramik, liknande SIC. Succe i USA, finns nu även i lager hos oss! Även som Linförare, Toppöglor, Snake och Enbenta ringar.

| Linförare Holografiska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 |
| HGGS | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- | 69:- |
| Toppöglor Holografiska | |||||
| Storlek | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Diameter | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| HG-T | 32:- | 32:- | 32:- | 32:- | 32:- |
| Snakeringar Holografiska | |||||
| Storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diameter | 5,1 | 5.7 | 6,3 | 7,0 | 7.7 |
| HG-S | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
| Enbentaringar Holografiska | |||||
| Storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diameter | 4.9 | 5,6 | 6,1 | 6.5 | 7,0 |
| HG-GLX | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
Bronsfärgade Ringar
Bronsfärgade linförare, toppöglor, snake, enbenta och extra tunna snake ringar.

| Linförare Brons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Diameter | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 10.9 | 13.3 |
| BRTSG | 55:- | 55:- | 55:- | 68:- | 68:- |
| Toppöglor Brons | |||||
| Storlek | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Diameter | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| BRFT | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| Snakeringar "Lite"Brons | |||||
| Storlek | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Diameter | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 7.0 |
| BRNSLG | 20:- | 20:- | 20:- | 20:- | 20:- |
| Snakeringar Brons | |||||
| Storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diameter | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,7 |
| BR | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
| Enbentaringar Brons | |||||
| Storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diameter | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,0 |
| BR-GLX | 20:- | 20:- | 20:- | 20:- | 20:- |
Trebenta linförare med chromestativ
Trebenta linförare med stativ av högklassig chrome och keramiskt inlägg. Används till första och andra styrringen på flugspön, eller Spinnspön.
| THG | Trebenta Linförare Chrome | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| Diameter | 5,4 | 6,8 | 8,3 | 10,9 | 13,3 | ||
| Pris | 29:- | 29:- | 29:- | 29:- | 29:- | ||
Toppöglor och enbenta, höga ringar
Nya funktionella toppöglor och enbenta ringar för i första hand haspel- och spinnfiske.
Titanium finish utan keramiskt inlägg. Finns i de vanligaste storlekarna.
Art.nr TT Toppögla
Tub diameter: 1.6 till 5.0 mm.
Art.nr LET Linförare
Innerdiameter: 3.9 till 23.4 mm
Pris: 29:-
| Toppöglor med chromestativ | ||
|---|---|---|
| Art Nr | Storlek | Pris |
| TT-4.0 | 1.6 mm | 12:- |
| TT-4.5 | 1.8 mm | 12:- |
| TT-5.0 | 2.0 mm | 12:- |
| TT-5.5 | 2.2 mm | 12:- |
| TT-6.0 | 2.4 mm | 12:- |
| TT-6.5 | 2.6 mm | 12:- |
| TT-7.0 | 2.8 mm | 12:- |
| TT-7.5 | 3.0 mm | 12:- |
| TT-10.0 | 4.0 mm | 15:- |
| TT-11.0 | 4.5 mm | 15:- |
| TT-12.0 | 5.0 mm | 15:- |
| LET06-30 | 3.9 mm - 23,4 mm | 29:- |
Päron toppöglor och keramiska toppöglor
Toppöglorna från vänster på bilden:
1. Pärontoppöglor i Titanium Nitride TiGold. Finns med stor eller liten ögla.
2. Pärontoppöglor i Super Hard Chrome. Passar till vanliga och enbenta snakeringar.
3. Keramiska toppöglor med stödben. Passar lika bra på spinn- som på tvåhands flugspön.
| Pärontoppöglor och keramiska toppöglor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |||
| Diameter | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |||
| TG-TiGold | 27:- | |||||||||||
| TC-Chrome | 16:- | |||||||||||
| TS-Black | 16:- | |||||||||||
| Toppöglor TSP | ||||||||||||
| Storlek | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
| Diameter | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| TSP | 16:- | |||||||||||
Enbenta snakeringar
Nu lanserar vi 1995 års succéringar i två nya utföranden. TiGold och Black Chrome. Du hittar säkert ringar som matchar våra rullfästen. De enbenta snakeringarna binder inte klingans aktion lika mycket som vanliga snakeringar, då de bara behöver en lindning. Dessutom sänker de vikten på spöet.
| Enbenta snakeringar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Diameter | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| SS-GLX Black | 15:- | |||||||
| SG-GLX TiGold | 24:- | |||||||
| SC-GLX Chrome | 15:- | |||||||
Enbenta keramiska ringar
Många spöbyggares favorit ringar, i TiCH med SIC inlägg. Lätta och smidiga keramiska ringar som ger dig dom extra skjut metrarna som behövs ibland!
Vi har även vanliga enbenta ringar med Hialoy inlägg. (Ej på bild) LE-06/07/08/10. Cirka pris: 15:-
| CFSG | Enbenta keramiska ringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 06 | 07 | 08 | 10 | |
| Diameter | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | |
| Pris | 49:- | ||||
Snakeringar i Super Hard Chrome [SC-Chrome]
Snakeringar i Super Hard Chrome. Traditionella ringar som håller hög kvalitet.
Snakeringar i Titanium Nitride
Snakeringar i Titanium Nitride, TiGold snakeringar. Äntligen en guldplätering som är lika stark och tålig som Hard Chrome!
| Snakeringar i Titanium Nitride | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Diameter | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.7 | 8.5 |
| SC-Chrome | 12:- | |||||
| SG-TiGold | 22:- | |||||
| SS-Black | 12:- | |||||
Keramiska enbenta/tvåbenta/trebenta ringar
Keramiska enbenta ringar i första hand till flug- eller haspelspö.
Keramiska trebenta ringar för spinn- eller haspelspön.
Passar även som linförarring på tvåhands flugspön.
Keramiska tvåbenta ringar.
Dessa ringar lämpar sig bäst som linförarring på flugspön.
Den är lättare och mer böjlig än en tre-fyrbent ring.
| LE-Enbenta | Enbenta keramiska ringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 06 | 07 | 08 | 10 | |
| Diameter | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 7.0 | |
| Pris | 15:- | ||||
| Tvåbenta keramiska ringar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Diameter | 3.9 | 5.6 | 7.0 | 8.3 | 10.8 | 13.2 | 17.2 |
| LC-Chrome | 20:- | 26:- | |||||
| LS-Svart | 20:- | 26:- | |||||
| LG-TiGold | 27:- | 34:- | |||||
| LST-TREBENTA | Trebenta keramiska ringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek> | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Diameter | 5.6 | 7.0 | 8.3 | 10.8 | 13.2 | 17.2 | 23.4 |
| Pris | 22:- | 30:- | |||||
Enbenta höga ringar till haspelspön
Spöringar, enbenta haspel.
Lätta flexibla ringar med keramiska inlägg.
LEH = svart, LEC = chrome.
| LEH, LEC | Enbenta höga ringar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Diameter | 3.9 | 5.6 | 7.0 | 8.3 | 10.8 | 13.2 | 17.2 | 23.4 |
| Pris | 17:- | 24:- | ||||||
